Модель, VIN номер, цвет | Комплектация | Цвет салона | Стартовая цена* | Прямая скидка | Кредит | Трейд-ин | Максимальное преимущество | Минимальная стоимость** |
Jetour DASHING Черный Год выпуска 2023 VIN HJRPBGGB9PB381334 | Luxury 1.6T 7DCT | Черно-красный | 3 017 742,91 ₽ | 280 000,00 ₽ | До 100 000 | До 100 000 | 480 000,00 ₽ | 2 817 742,91 ₽ |
Jetour X90 Plus Белый Год выпуска 2023 VIN HJRPBGGB1PF103908 | Luxury 1.6T | Черный | 3 277 400,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | До 100 000 | До 100 000 | 480 000,00 ₽ | 3 077 400,00 ₽ |
Jetour DASHING Белый Год выпуска 2023 VIN HJRPBGFB9PB374837 | Luxury 1.5T 6DCT | Черно-красный | 2 886 238,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | До 100 000 | До 100 000 | 480 000,00 ₽ | 2 686 238,00 ₽ |
Jetour DASHING Белый Год выпуска 2023 VIN HJRPBGFB5PB363978 | Comfort 1.5T 6DCT | Черно-красный | 2 606 825,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | До 100 000 | До 100 000 | 480 000,00 ₽ | 2 406 825,00 ₽ |
Jetour X90 Plus Синий Год выпуска 2023 VIN HJRPBGGB3PF105403 | Luxury 1.6T | Черный | 3 344 069,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | До 100 000 | До 100 000 | 480 000,00 ₽ | 3 144 069,00 ₽ |
Jetour DASHING Серый Год выпуска 2023 VIN HJRPBGGB9PB390213 | Luxury 1.6T 7DCT | Черно-красный | 3 035 560,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | До 100 000 | До 100 000 | 480 000,00 ₽ | 2 835 560,00 ₽ |
Jetour DASHING Серый Год выпуска 2023 VIN HJRPBGGB7PB389920 | Luxury 1.6T 7DCT | серо-белый | 3 035 560 ₽ | 280 000,00 ₽ | До 100 000 | До 100 000 | 480 000,00 ₽ | 2 835 560,00 ₽ |
*Стартовая цена - это итоговая стоимость для клиента со скидкой при покупке за наличный расчет. Подробности у менеджеров отдела продаж.
**Подробности у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Количество автомобилей ограничено.